De: $0.00 $849.00ou X de
Preço a vista: $849.00
Format | Free-Standing |
---|---|
Colour | White |
Total Oven Capacity | 5.0 cu ft |
Oven Control Type | Digital |
Interior Oven Light | Yes |
Oven Racks | 2 Chrome |
Rack Positions | 6 |
Timer | Yes |
Sabbath Mode | Yes |
Auto Shut-Off with Override | Yes |
Drawer Type | Storage |
Convection | No |
Warranty | 1 Year Parts & Labour |
Cooktop Type | Gas |
Cleaning Type | Manual Clean |
Fuel Type | Gas |
Style | Single Oven |
Number of Burners | 4 |
Burner - Front Left | 9500 BTU |
Burner - Front Right | 12500 BTU |
Burner - Rear Left | 9500 BTU |
Burner - Rear Right | 5000 BTU Precise Simmer |
Grates | 4 Porcelain Square |
Volts; Hertz; Amps | 120V; 60Hz; 5A |
ProductDescription-FR | Brûleur de mijotage.Surface de cuisson profilée en émail vitrifié.Brûleur scellé. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Brûleur de mijotage.Surface de cuisson profilée en émail vitrifié.Brûleur scellé. |
ProductName-FR | GE Cuisinière à gaz 30 po Blanc JCGBS60DEFWW |
---|
Format | Standard |
---|---|
Largeur | 25" - 30" |
Couleur | Blanc |
Nombre de Brûleurs | 4 |
Grilles de surface de cuisson | 4 porcelaine carrées |
Capacité totale four | 5.0 cu ft |
Lampe du four | Yes |
Grilles de four | 2 Chrome |
Positions de grilles du four | 6 |
Minuterie | Yes |
Mode du Sabbat | Yes |
Arrêt automatique du four avec fonction d'annulation | Yes |
Type de Tiroir | Tiroir de rangement |
Convection | Non |
Garantie | 1 an pièces & travail |
Lèchefrite avec grille | Yes |
Verrouillage des commandes | Yes |
Emplacement des Commandes | Devant |
Volts; hertz, ampères | 120V; 60Hz; 5A |
Brûleur - arrière droit | 5000 BTU Precise Simmer |
Brûleur - avant droit | 12500 BTU |
Brûleur - avant gauche | 9500 BTU |
Modèle | Four Simple |
Type de surface de cuisson | À gaz |
Type d'alimentation | Gaz |
Categorie de nettoyage | Nettoyage Manuel |
De: $0.00 $849.00ou X de
Preço a vista: $849.00