De: $0.00 $749.00ou X de
Preço a vista: $749.00
Colour | Stainless Steel |
---|---|
Control Location | Front |
Number of Cycles | 6 |
Cycles | Normal Wash, Energy Saver, Light Wash, Rinse Only, Heavy Wash, China / Crystal |
Rack Material | Nylon |
Racks | Stem Safe |
Delay Start | 1-24 hr. |
Noise Levels | 55 dBA |
Warranty | 1 Year Parts & Labour; Carry-In |
Style | Built-in |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Options | Rinse Aid with Indicator and Adjustment, Distibuteur d’agent de rinçage réglable avec indicateur |
LED Display | Yes |
Volts / Hertz | 120 v / 60 Hz |
ProductDescription-FR | Qualifié Energy Star.Contrôle électronique.Mise en marche différée de 1-24 hr..Cuve et recouvrement de la porte en acier inoxydable.Programme Cristal et porcelaine. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Qualifié Energy Star.Contrôle électronique.Mise en marche différée de 1-24 hr..Cuve et recouvrement de la porte en acier inoxydable.Programme Cristal et porcelaine. |
ProductName-FR | GE Lave-vaisselle 18" encastré cuve courte en acier inoxydable Acier inoxydable GSM1860VSS |
---|
Couleur | Acier Inoxydable |
---|---|
Emplacement des commandes | à l'avant |
Nombre de programmes | 6 |
Programmes | Lavage normal, Économiseur d'Énergie, Lavage léger, Rinçage seulement, Lavage intense, Cristal et porcelaine |
Revêtement des paniers | Nylon |
Paniers | Stem Safe |
Départ en différé | 1-24 hr. |
Niveaux sonores | 55 dBA |
Garantie | 1 an Pièces & Travail; à l'atelier |
Modèle | Encastré |
Energy Star | Yes |
Affichage DEL | Yes |
Système de lavage | Standard |
Bras gicleur - niveau au centre | Yes |
Bras gicleur - niveau inférieur | Yes |
De: $0.00 $749.00ou X de
Preço a vista: $749.00